Главная \ Прайс-лист

Прайс-лист

Прайс лист от 3 октября 2024 г.

Форматы 2800х1033, 2800х688, Спец размеры 2800х1280+2800х787

основа толщина (мм) кол-во фанерованных сторон цена за м2 (руб.)
ясень белый бук дуб АА дуб АВ орех американский анегри
мдф 3 1сторон./черновой шпон 1407 1290 1901 1723 2533 1607
2х сторон 2050 1816 3039 2861 4303 2450
мдф 6 1сторон./черновой шпон 1435 1319 1930 1752 2562 1635
2х сторон 2079 1845 3067 2890 4331 2479
мдф 8 1сторон./бумага 1378 1261 1873 1695 2505 1578
1сторон./черновой шпон 1488 1371 1983 1805 2615 1688
2х сторон 2131 1898 3120 2943 4384 2531
мдф 10 1сторон./бумага 1418 1302 1913 1735 2545 1618
1сторон./черновой шпон 1528 1412 2023 1845 2655 1728
2х сторон 2172 1938 3160 2983 4424 2572
мдф 12 1сторон./бумага 1471 1354 1965 1787 2597 1671
1сторон./черновой шпон 1581 1464 2075 1897 2707 1781
2х сторон 2224 1990 3213 3035 4477 2624
мдф 16 1сторон./бумага 1549 1432 2044 1866 2676 1749
1сторон./черновой шпон 1659 1542 2154 1976 2786 1859
2х сторон 2302 2069 3291 3114 4555 2702
мдф 18 1сторон./бумага 1598 1481 2092 1915 2724 1798
1сторон./черновой шпон 1708 1591 2202 2025 2834 1908
2х сторон 2351 2117 3340 3162 4604 2751
мдф 22 1сторон./бумага 1713 1596 2207 2030 2839 1913
1сторон./черновой шпон 1823 1706 2317 2140 2949 2023
2х сторон 2466 2233 3455 3277 4719 2866
мдф 25 1сторон./бумага 1838 1721 2332 2155 2964 2038
1сторон./черновой шпон 1948 1831 2442 2265 3074 2148
2х сторон 2591 2357 3580 3402 4844 2991

 


Форматы 2440х914, 2440х607, Спец размеры 2440х1220+2440х607

основа толщина (мм) кол-во фанерованных сторон цена за м2 (руб.)
ясень белый бук дуб АА дуб АВ орех американский анегри
мдф 3 1сторон./черновой шпон 1407 1290 1901 1723 2533 1607
2х сторон 2050 1816 3039 2861 4303 2450
мдф 4 1сторон./черновой шпон 1431 1314 1925 1747 2557 1631
2х сторон 2074 1840 3063 2885 4327 2474
мдф 6 1сторон./черновой шпон 1435 1319 1930 1752 2562 1635
2х сторон 2079 1845 3067 2890 4331 2479
мдф 8 1сторон./бумага 1378 1261 1873 1695 2505 1578
1сторон./черновой шпон 1488 1371 1983 1805 2615 1688
2х сторон 2131 1898 3120 2943 4384 2531
мдф 10 1сторон./бумага 1418 1302 1913 1735 2545 1618
1сторон./черновой шпон 1528 1412 2023 1845 2655 1728
2х сторон 2172 1938 3160 2983 4424 2572
мдф 12 1сторон./бумага 1471 1354 1965 1787 2597 1671
1сторон./черновой шпон 1581 1464 2075 1897 2707 1781
2х сторон 2224 1990 3213 3035 4477 2624
мдф 16 1сторон./бумага 1550 1433 2044 1867 2676 1750
1сторон./черновой шпон 1660 1543 2154 1977 2786 1860
2х сторон 2303 2069 3292 3114 4556 2703
мдф 18 1сторон./бумага 1971 1855 2466 2288 3098 2171
1сторон./черновой шпон 2081 1965 2576 2398 3208 2281
2х сторон 2725 2491 3713 3536 4977 3125
мдф 24 1сторон./бумага 1838 1721 2332 2155 2964 2038
1сторон./черновой шпон 1948 1831 2442 2265 3074 2148
2х сторон 2591 2357 3580 3402 4844 2991

Примечание: 2х сторонние панели дуб АВ (лицо сорт А, обратная сторона сорт АВ)

Калибровка плитных материалов - 132 руб. м/кв. 1мм съема
Шлифовка - 48 руб. м/кв. с одной стороны. При заказе от 60 м/кв. фанерованных панелей шлифовка бесплатно.
Примечание: 2х сторонние панели дуб АВ (лицо сорт А, обратная сторона сорт АВ)

Калибровка массива заказчика - повременная оплата - 95 руб. 1 минута